Tagesaktuelle Wechselkurse in der Dominikanischen Republik
Bargeldwechsel am Schalter: Unser Kursrechner nennt die aktuell gezahlten Wechselkurse in den Bankfilialen der BanReservas und an den Schaltern von CaribeExpress.
1 Euro → 66,30 Pesos
Wechselkurs: EUR (Euro) in DOP (Pesos)
Referenz: Caribe Express
Stand: 02.09.2026, 18:05 Uhr / Schlusskurs des Vortages
Kursausgabe anpassen:
| Schlusskurs vom Vortag | 66,30 Pesos |
| 08:00 Uhr | -/- |
| 10:00 Uhr | -/- |
| 12:00 Uhr | -/- |
| 14:00 Uhr | -/- |
| 16:00 Uhr | -/- |
| 18:00 Uhr | -/- |
WERBUNG
Umrechnung: 1 Euro = 66,30 Pesos
| 5 Euro | 332 Pesos |
| 10 Euro | 663 Pesos |
| 20 Euro | 1.326 Pesos |
| 50 Euro | 3.315 Pesos |
| 100 Euro | 6.630 Pesos |
Umrechnung: 1 Peso = 0,0151 Euro
| 50 Pesos | 0,75 Euro |
| 100 Pesos | 1,51 Euro |
| 200 Pesos | 3,02 Euro |
| 500 Pesos | 7,54 Euro |
| 1.000 Pesos | 15,08 Euro |
| 2.000 Pesos | 30,17 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr
© Copyright 2026 – Redaktion DomRep-Magazin